316Ti不锈钢棒
由于添加了钛以稳定碳化物,含钛稳定的含钼奥氏体不锈钢具有优异的抗晶间腐蚀性能、较高的高温强度以及良好的焊接性。
分类:
产品详情
由于添加了钛以稳定碳化物,含钛稳定的含钼奥氏体不锈钢具有优异的抗晶间腐蚀性能、较高的高温强度以及良好的焊接性。
产品参数
| 商标 | 类型 | 厚度/直径范围 | 长度范围 | width/margins | 实施标准 | 表面状态 |
| 201不锈钢棒 | 奥氏体不锈钢 | Φ3毫米-Φ300毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆棒/方棒/六角棒等。 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303 | 黑色皮革、酸洗、增亮、抛光、打磨 |
| 202不锈钢棒 | 奥氏体不锈钢 | Φ3毫米-Φ300毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆棒/方棒/六角棒等。 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303 | 黑色皮革、酸洗、增亮、抛光、打磨 |
| 301不锈钢棒 | 奥氏体不锈钢 | Φ2毫米-Φ200毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/扁钢/异型钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303 | 冷拉光亮、研磨、抛光、酸洗 |
| 302不锈钢棒 | 奥氏体不锈钢 | Φ3毫米-Φ300毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303 | 黑色皮革、酸洗、增亮、打磨、抛光 |
| 303不锈钢棒 | 奥氏体不锈钢 | Φ2毫米-Φ100毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆棒/方棒/六角棒 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303 | 冷拉光亮、研磨、抛光 |
| 304不锈钢棒 | 奥氏体不锈钢 | Φ2毫米-Φ400毫米 | 1米-12米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢/异型钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303、DIN 1.4301 | 黑色皮革、酸洗、亮面、研磨、抛光、镜面 |
| 304L不锈钢棒 | 奥氏体不锈钢 | Φ3毫米-Φ300毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303、DIN 1.4307 | 黑色皮革、酸洗、增亮、打磨、抛光 |
| 305不锈钢棒 | 奥氏体不锈钢 | Φ3毫米-Φ200毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆棒/方棒/六角棒 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303 | 冷拉光亮、研磨、抛光、酸洗 |
| 309/309S不锈钢棒 | 奥氏体不锈钢 | Φ5毫米-Φ300毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303 | 黑色皮革、酸洗、光亮、研磨 |
| 310S不锈钢棒 | 奥氏体不锈钢 | Φ5毫米-Φ300毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303、DIN 1.4845 | 黑色皮革、酸洗、光亮、研磨 |
| 316不锈钢棒 | 奥氏体不锈钢 | Φ2毫米-Φ400毫米 | 1米-12米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢/异型钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303、DIN 1.4401 | 黑色皮革、酸洗、亮面、研磨、抛光、镜面 |
| 316L不锈钢棒 | 奥氏体不锈钢 | Φ2毫米-Φ400毫米 | 1米-12米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢/异型钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303、DIN 1.4404 | 黑色皮革、酸洗、亮面、研磨、抛光、镜面 |
| 316Ti不锈钢棒 | 奥氏体不锈钢 | Φ5毫米-Φ200毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆棒/方棒/六角棒 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303、DIN 1.4571 | 黑色皮革、酸洗、光亮、研磨 |
| 317L不锈钢棒 | 奥氏体不锈钢 | Φ5毫米-Φ250毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303、DIN 1.4438 | 黑色皮革、酸洗、光亮、研磨 |
| 321不锈钢棒 | 奥氏体不锈钢 | Φ3毫米-Φ300毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303、DIN 1.4541 | 黑色皮革、酸洗、增亮、打磨、抛光 |
| 330不锈钢棒 | 奥氏体耐热合金 | Φ5毫米-Φ200毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆棒/方棒/六角棒 | ASTM B511、ASTM B535、UNS N08330 | 黑色皮革、酸洗、光亮、研磨 |
| 347不锈钢棒 | 奥氏体不锈钢 | Φ3毫米-Φ300毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303、DIN 1.4550 | 黑色皮革、酸洗、增亮、打磨、抛光 |
| 403不锈钢棒 | 马氏体不锈钢 | Φ5毫米-Φ200毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/扁钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303 | 黑色皮革、酸洗、光亮、研磨 |
| 405不锈钢棒 | 铁素体不锈钢 | Φ5毫米-Φ200毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/扁钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303 | 黑色皮革、酸洗、光亮、研磨 |
| 409不锈钢棒 | 铁素体不锈钢 | Φ5毫米-Φ200毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/扁钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303 | 黑色皮革、酸洗、光亮、研磨 |
| 410不锈钢棒 | 马氏体不锈钢 | Φ3毫米-Φ300毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303、DIN 1.4006 | 黑色皮革、酸洗、增亮、打磨、抛光 |
| 416不锈钢棒 | 马氏体不锈钢 | Φ2毫米-Φ100毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆棒/方棒/六角棒 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303、DIN 1.4005 | 冷拉光亮、研磨、抛光 |
| 420不锈钢棒 | 马氏体不锈钢 | Φ3毫米-Φ300毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303、DIN 1.4021 | 黑色皮革、酸洗、增亮、打磨、抛光 |
| 430不锈钢棒 | 铁素体不锈钢 | Φ3毫米-Φ300毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303、DIN 1.4016 | 黑色皮革、酸洗、亮面、研磨、抛光、镜面 |
| 439不锈钢棒 | 铁素体不锈钢 | Φ3毫米-Φ200毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303 | 黑色皮革、酸洗、增亮、打磨、抛光 |
| 440C不锈钢棒 | 马氏体不锈钢 | Φ3毫米-Φ200毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/扁钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303、DIN 1.4125 | 黑色皮革,退火,光亮,研磨,抛光 |
| 444不锈钢棒 | 铁素体不锈钢 | Φ3毫米-Φ200毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢 | GB/T 1220、ASTM A276、JIS G4303、DIN 1.4521 | 黑色皮革、酸洗、增亮、打磨、抛光 |
| 904L不锈钢棒 | 超级奥氏体不锈钢 | Φ5毫米-Φ250毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢 | ASTM A276、UNS N08904、DIN 1.4539 | 黑色皮革、酸洗、增亮、打磨、抛光 |
| 254SMO不锈钢棒 | 超级奥氏体不锈钢 | Φ5毫米-Φ200毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢 | ASTM A276、UNS S31254、DIN 1.4547 | 黑色皮革、酸洗、增亮、打磨、抛光 |
| 2205不锈钢棒 | 双相不锈钢 | Φ5毫米-Φ300毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢 | GB/T 1220、ASTM A276、UNS S31803、DIN 1.4462 | 黑色皮革、酸洗、增亮、打磨、抛光 |
| 2507不锈钢棒 | 超级双相不锈钢 | Φ5毫米-Φ250毫米 | 1米-6米(可定制) | 圆钢/方钢/六角钢/扁钢 | ASTM A276、UNS S32750、DIN 1.4410 | 黑色皮革、酸洗、增亮、打磨、抛光 |
材料标准
| 类型 | 应用范围 | 认证 | 生产技术 | 边缘处理 |
| 201不锈钢棒 | 装饰材料、厨房用具、餐具、护栏、五金制品、通用结构件 | ISO9001、SGS、BV、TUV | 热轧、冷拔、锻造、磨削、抛光 | 倒角、圆角、平头、斜面切割 |
| 202不锈钢棒 | 装饰管材、餐具、厨具、五金配件、建筑装饰 | ISO9001、SGS、BV、TUV | 热轧、冷拔、锻造、磨削、抛光 | 倒角、圆角、平头、斜面切割 |
| 301不锈钢棒 | 弹簧、弹簧、紧固件、厨房用具、列车车辆零部件 | ISO9001、SGS、BV、TUV | 冷拉、冷轧、磨削、热处理 | 倒角、圆角、平头、刃磨 |
| 302不锈钢棒 | 建筑装饰、厨具、餐具、五金配件、化工设备 | ISO9001、SGS、BV、TUV | 热轧、冷拔、锻造、磨削、抛光 | 倒角、圆角、平头、斜面切割 |
| 303不锈钢棒 | 自动车床加工件、螺栓、螺母、销钉、精密零件 | ISO9001、SGS、BV、TUV | 冷拉、磨削、抛光、无心磨削 | 倒角、圆角、平头 |
| 304不锈钢棒 | 食品设备、化工设备、医疗设备、建筑装饰、厨具及餐具 | ISO9001、SGS、BV、TUV、FDA、PED | 热轧、锻造、冷拔、磨削、抛光、热处理 | 倒角、圆角、平头、斜面切割、车削 |
| 304L不锈钢棒 | 化工设备、焊接结构件、食品工业、造纸设备、海洋工程 | ISO9001、SGS、BV、TUV、FDA、PED | 热轧、锻造、冷拔、磨削、固溶处理 | 倒角、圆角、平头、斜面切割 |
| 305不锈钢棒 | 深冲件、旋压件、化工工艺容器、厨具、紧固件 | ISO9001、SGS、BV、TUV | 冷拉、冷轧、磨削、热处理 | 倒角、圆角、平头 |
| 309/309S不锈钢棒 | 炉体部件、热处理设备、燃烧器、换热器、高温管道 | ISO9001、SGS、BV、TUV、PED | 热轧、锻造、冷拔、固溶处理 | 倒角、圆角、平头、斜面切割 |
| 310S不锈钢棒 | 热处理炉、焚烧炉、电炉元件、高温管道、辐射管 | ISO9001、SGS、BV、TUV、PED | 热轧、锻造、冷拔、固溶处理 | 倒角、圆角、平头、斜面切割 |
| 316不锈钢棒 | 海洋工程、化工设备、医疗设备、食品加工、造纸设备 | ISO9001、SGS、BV、TUV、FDA、PED | 热轧、锻造、冷拔、磨削、抛光、固溶处理 | 倒角、圆角、平头、斜面切割、车削 |
| 316L不锈钢棒 | 船舶工程、化工设备、医疗设备、制药设备、海水淡化 | ISO9001、SGS、BV、TUV、FDA、PED | 热轧、锻造、冷拔、磨削、抛光、固溶处理 | 倒角、圆角、平头、斜面切割、车削 |
| 316Ti不锈钢棒 | 化工设备、高温管道、换热器、焊接结构件、海洋工程 | ISO9001、SGS、BV、TUV、PED | 热轧、锻造、冷拔、固溶处理 | 倒角、圆角、平头、斜面切割 |
| 317L不锈钢棒 | 化工设备、烟气脱硫、海水处理、制浆造纸、印染设备 | ISO9001、SGS、BV、TUV、PED | 热轧、锻造、冷拔、固溶处理 | 倒角、圆角、平头、斜面切割 |
| 321不锈钢棒 | 航空航天、高温管道、换热器、锅炉部件、焊接结构 | ISO9001、SGS、BV、TUV、PED | 热轧、锻造、冷拔、固溶处理 | 倒角、圆角、平头、斜面切割 |
| 330不锈钢棒 | 热处理炉、渗碳炉、辐射管、炉用辊道、高温夹具、工业加热设备 | ISO9001、SGS、BV、TUV | 热轧、锻造、冷拔、固溶处理 | 倒角、圆角、平头、斜面切割 |
| 347不锈钢棒 | 航空航天、化工设备、高温管道、换热器、焊接结构件 | ISO9001、SGS、BV、TUV、PED | 热轧、锻造、冷拔、固溶处理 | 倒角、圆角、平头、斜面切割 |
| 403不锈钢棒 | 涡轮叶片、切削工具、阀门部件、紧固件、机械零件 | ISO9001、SGS、BV、TUV | 热轧、锻造、冷拔、热处理 | 倒角、圆角、平头 |
| 405不锈钢棒 | 高温设备、换热器、汽轮机内衬、化工容器、退火炉部件 | ISO9001、SGS、BV、TUV | 热轧、锻造、冷拔、退火 | 倒角、圆角、平头 |
| 409不锈钢棒 | 汽车排气管、消声器、换热器、农业机械零部件、建筑装饰 | ISO9001、SGS、BV、TUV | 热轧、锻造、冷拔、退火 | 倒角、圆角、平头 |
| 410不锈钢棒 | 工具、阀门、螺栓、螺母、泵轴、医疗设备、机械零部件 | ISO9001、SGS、BV、TUV | 热轧、锻造、冷拔、热处理、磨削 | 倒角、圆角、平头、刃磨 |
| 416不锈钢棒 | 自动车床加工件、螺栓、螺母、销钉、精密零件、阀门 | ISO9001、SGS、BV、TUV | 冷拉、磨削、抛光、无心磨削、热处理 | 倒角、圆角、平头 |
| 420不锈钢棒 | 刀具、剪刀、模具、轴承、阀门、医疗设备、测量工具 | ISO9001、SGS、BV、TUV | 热轧、锻造、冷拔、热处理、磨削 | 倒角、圆角、平头、刃磨 |
| 430不锈钢棒 | 厨具、餐具、建筑装饰、家用电器配件、汽车装饰、化工设备 | ISO9001、SGS、BV、TUV | 热轧、锻造、冷拔、退火、磨削、抛光 | 倒角、圆角、平头、斜面切割 |
| 439不锈钢棒 | 汽车排气管、厨具、家用电器、建筑装饰、换热器 | ISO9001、SGS、BV、TUV | 热轧、锻造、冷拔、退火、磨削 | 倒角、圆角、平头、斜面切割 |
| 440C不锈钢棒 | 高端切削工具、轴承、模具、量具、阀门、精密机械零部件 | ISO9001、SGS、BV、TUV | 热轧、锻造、冷拔、热处理、磨削、抛光 | 倒角、圆角、平头、刃磨 |
| 444不锈钢棒 | 热水器、太阳能、换热器、汽车尾气、化工设备、建筑装饰 | ISO9001、SGS、BV、TUV | 热轧、锻造、冷拔、退火、磨削 | 倒角、圆角、平头、斜面切割 |
| 904L不锈钢棒 | 硫酸工业、磷酸设备、海水淡化、烟气脱硫、制浆造纸 | ISO9001、SGS、BV、TUV、PED | 热轧、锻造、冷拔、固溶处理 | 倒角、圆角、平头、斜面切割 |
| 254SMO不锈钢棒 | 海水处理、烟气脱硫、纸浆漂白、化工设备、海洋工程 | ISO9001、SGS、BV、TUV、PED | 热轧、锻造、冷拔、固溶处理 | 倒角、圆角、平头、斜面切割 |
| 2205不锈钢棒 | 石化工业、海洋工程、海水淡化、制浆造纸、化肥设备 | ISO9001、SGS、BV、TUV、PED | 热轧、锻造、冷拔、固溶处理 | 倒角、圆角、平头、斜面切割 |
| 2507不锈钢棒 | 海上石油平台、海水淡化、烟气脱硫、化工设备、船舶工程 | ISO9001、SGS、BV、TUV、PED | 热轧、锻造、冷拔、固溶处理 | 倒角、圆角、平头、斜面切割 |
化学成分
| 类型 | C(%) | 硅(%) | 锰(%) | P(%) | S(%) | 铬(%) | 镍(%) | 钼(%) | 其他元素 |
| 201不锈钢棒 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | 16:00-18:00 | 3.50-5.50 | - | N≤0.25 |
| 202不锈钢棒 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | 17:00-19:00 | 4.00-6.00 | - | N≤0.25 |
| 301不锈钢棒 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16:00-18:00 | 6.00-8.00 | - | - |
| 302不锈钢棒 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17:00-19:00 | 8点00分至10点00分 | - | - |
| 303不锈钢棒 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.020 | ≥0.15 | 17:00-19:00 | 8点00分至10点00分 | ≤0.60 | Se≥0.15(可选) |
| 304不锈钢棒 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18:00-20:00 | 8点00分至10点50分 | - | - |
| 304L不锈钢棒 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18:00-20:00 | 8:00-12:00 | - | - |
| 305不锈钢棒 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17:00-19:00 | 10点50分至13点00分 | - | - |
| 309/309S不锈钢棒 | ≤0.08/≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 22:00-24:00 | 12:00-15:00 | - | - |
| 310S不锈钢棒 | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 24.00-26.00 | 19:00-22:00 | - | - |
| 316不锈钢棒 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16:00-18:50 | 10:00-14:00 | 2.00-3.00 | - |
| 316L不锈钢棒 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16:00-18:50 | 10:00-14:00 | 2.00-3.00 | - |
| 316Ti不锈钢棒 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16:00-18:50 | 10:00-14:00 | 2.00-3.00 | Ti≥5×C% |
| 317L不锈钢棒 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18:00-20:00 | 11:00-15:00 | 3.00-4.00 | - |
| 321不锈钢棒 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17:00-19:00 | 9:00-12:00 | - | Ti≥5×C% |
| 330不锈钢棒 | ≤0.08 | 1.00-1.50 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | 17:00-20:00 | 34.00-37.00 | - | 费 margin |
| 347不锈钢棒 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17:00-19:00 | 9:00-13:00 | - | Nb≥10×C% |
| 403不锈钢棒 | ≤0.15 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 11点50分至13点00分 | ≤0.60 | - | - |
| 405不锈钢棒 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 11.50-14.50 | ≤0.60 | - | 铝 0.10-0.30 |
| 409不锈钢棒 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.50-11.75 | ≤0.50 | - | Ti≥6×C% |
| 410不锈钢棒 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 11.50-13.50 | ≤0.60 | - | - |
| 416不锈钢棒 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≥0.15 | 12:00-14:00 | ≤0.60 | ≤0.60 | - |
| 420不锈钢棒 | 0.26-0.40 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 12:00-14:00 | ≤0.60 | - | - |
| 430不锈钢棒 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16:00-18:00 | ≤0.60 | - | - |
| 439不锈钢棒 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 17:00-19:00 | ≤0.50 | - | Ti+Nb≥0.20 |
| 440C不锈钢棒 | 0.95-1.20 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16:00-18:00 | ≤0.60 | ≤0.75 | - |
| 444不锈钢棒 | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 17.50-19.50 | ≤1.00 | 1.75-2.50 | Ti+Nb≥0.20+4×C% |
| 904L不锈钢棒 | ≤0.020 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19:00-23:00 | 23.00-28.00 | 4.00-5.00 | 铜 1.00-2.00 |
| 254SMO不锈钢棒 | ≤0.020 | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.010 | 19.50-20.50 | 17.50-18.50 | 6.00-6.50 | N 0.18-0.22,Cu≤0.75 |
| 2205不锈钢棒 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 21:00-23:00 | 4.50-6.50 | 2.50-3.50 | N 0.08-0.20 |
| 2507不锈钢棒 | ≤0.030 | ≤0.80 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 | 3.00-4.00 | N 0.24-0.32 |
力学性能
| 类型 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 硬度(HB) |
| 201不锈钢棒 | ≥520 | ≥275 | ≥40 | ≤241 |
| 202不锈钢棒 | ≥520 | ≥275 | ≥45 | ≤241 |
| 301不锈钢棒 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤207 |
| 302不锈钢棒 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤207 |
| 303不锈钢棒 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤207 |
| 304不锈钢棒 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤201 |
| 304L不锈钢棒 | ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≤201 |
| 305不锈钢棒 | ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≤207 |
| 309/309S不锈钢棒 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤217 |
| 310S不锈钢棒 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤217 |
| 316不锈钢棒 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤217 |
| 316L不锈钢棒 | ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≤217 |
| 316Ti不锈钢棒 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤217 |
| 317L不锈钢棒 | ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≤217 |
| 321不锈钢棒 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤217 |
| 330不锈钢棒 | ≥586 | ≥269 | ≥30 | ≤217 |
| 347不锈钢棒 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤217 |
| 403不锈钢棒 | ≥485 | ≥275 | ≥20 | ≤200 |
| 405不锈钢棒 | ≥415 | ≥170 | ≥20 | ≤183 |
| 409不锈钢棒 | ≥380 | ≥205 | ≥20 | ≤183 |
| 410不锈钢棒 | ≥440 | ≥205 | ≥20 | ≤200 |
| 416不锈钢棒 | ≥440 | ≥205 | ≥15 | ≤200 |
| 420不锈钢棒 | ≥540 | ≥225 | ≥12 | ≤235 |
| 430不锈钢棒 | ≥450 | ≥205 | ≥22 | ≤183 |
| 439不锈钢棒 | ≥410 | ≥170 | ≥25 | ≤183 |
| 440C不锈钢棒 | ≥700 | ≥450 | ≥10 | ≤269 |
| 444不锈钢棒 | ≥410 | ≥245 | ≥20 | ≤217 |
| 904L不锈钢棒 | ≥490 | ≥216 | ≥35 | ≤217 |
| 254SMO不锈钢棒 | ≥650 | ≥300 | ≥35 | ≤223 |
| 2205不锈钢棒 | ≥620 | ≥450 | ≥25 | ≤293 |
| 2507不锈钢棒 | ≥800 | ≥550 | ≥15 | ≤310 |
物理性质
| 类型 | 密度(g/cm³) | 熔点(℃) | 热膨胀系数(10⁻⁶/℃) | 导热系数(W/m·K) | 电阻率(μΩ·cm) |
| 201不锈钢棒 | 7.93 | 1398-1454 | 17.0 | 16.3 | 73 |
| 202不锈钢棒 | 7.93 | 1398-1454 | 17.5 | 16.0 | 75 |
| 301不锈钢棒 | 7.93 | 1398-1420 | 16.9 | 16.3 | 72 |
| 302不锈钢棒 | 7.93 | 1398-1454 | 16.5 | 16.2 | 72 |
| 303不锈钢棒 | 7.93 | 1398-1454 | 16.5 | 16.2 | 72 |
| 304不锈钢棒 | 7.93 | 1398-1454 | 16.5 | 16.2 | 72 |
| 304L不锈钢棒 | 7.93 | 1398-1454 | 16.5 | 16.2 | 72 |
| 305不锈钢棒 | 7.93 | 1398-1454 | 16.5 | 16.2 | 72 |
| 309/309S不锈钢棒 | 7.98 | 1398-1454 | 15.9 | 15.5 | 78 |
| 310S不锈钢棒 | 7.98 | 1398-1454 | 15.9 | 14.5 | 82 |
| 316不锈钢棒 | 7.98 | 1370-1400 | 15.9 | 16.0 | 75 |
| 316L不锈钢棒 | 7.98 | 1370-1400 | 15.9 | 16.0 | 75 |
| 316Ti不锈钢棒 | 7.98 | 1370-1400 | 15.9 | 16.0 | 75 |
| 317L不锈钢棒 | 8.00 | 1370-1400 | 15.5 | 15.5 | 78 |
| 321不锈钢棒 | 7.93 | 1398-1454 | 16.5 | 16.2 | 72 |
| 330不锈钢棒 | 7.94 | 1343-1393 | 14.5 | 13.5 | 95 |
| 347不锈钢棒 | 7.93 | 1398-1454 | 16.5 | 16.2 | 73 |
| 403不锈钢棒 | 7.75 | 1480-1530 | 10.5 | 25.0 | 58 |
| 405不锈钢棒 | 7.70 | 1480-1530 | 10.8 | 25.0 | 56 |
| 409不锈钢棒 | 7.70 | 1480-1530 | 11.0 | 26.0 | 55 |
| 410不锈钢棒 | 7.75 | 1480-1530 | 10.5 | 25.0 | 58 |
| 416不锈钢棒 | 7.75 | 1480-1530 | 10.5 | 25.0 | 58 |
| 420不锈钢棒 | 7.75 | 1450-1510 | 10.5 | 25.0 | 58 |
| 430不锈钢棒 | 7.70 | 1425-1510 | 10.5 | 26.0 | 55 |
| 439不锈钢棒 | 7.70 | 1425-1510 | 10.5 | 26.0 | 55 |
| 440C不锈钢棒 | 7.78 | 1370-1425 | 10.2 | 24.0 | 60 |
| 444不锈钢棒 | 7.75 | 1400-1480 | 10.5 | 25.0 | 58 |
| 904L不锈钢棒 | 8.00 | 1300-1390 | 15.5 | 13.0 | 85 |
| 254SMO不锈钢棒 | 8.00 | 1320-1390 | 15.5 | 13.5 | 85 |
| 2205不锈钢棒 | 7.82 | 1370-1450 | 13.0 | 19.0 | 65 |
| 2507不锈钢棒 | 7.82 | 1350-1420 | 12.8 | 19.0 | 65 |
客户赞誉
所有产品均符合全球主流标准:API 5L/5CT、ASTM A106/A53/A335、EN 10216、ISO 3183、JIS及GB标准。可提供完整的材料试验报告(MTC)及第三方检验合格证。
应用领域
农业机械
航空航天
造船
桥
输油管道
化学工业
钢结构
建筑学
客户来访
客户来访
客户来访
客户来访
客户来访
客户来访
客户来访
常见问题
1. 您是制造商还是贸易公司?
我们是中国专业的钢铁制品制造商。欢迎与我们联系,并在下单前莅临我厂参观。
2. 您如何保证质量?
我们可以为您提供免费样品,并接受第三方检测。
我们还提供检测报告。每批货物在发货前均经过检测,检测报告将通过邮件或在线方式发送给您。
3. 我可以拿到免费样品吗?
当然可以。我们可以根据您的样品或技术图纸进行生产。请通过WhatsApp或电子邮件联系我们,获取免费样品,3至7个工作日内即可收到样品。
4. 最低起订量是多少?
如果您计划下小批量订单或试单,欢迎随时与我们联系,我们将竭诚满足您的需求。
5. 您可以提供OEM或ODM服务吗?
是的,我们拥有一支实力雄厚的研发团队。产品可根据您的需求定制。
6. 你们的价格怎么样?
我们的价格极具竞争力,因为我们是生产厂家。如有兴趣,请随时与我们联系。
相关产品
获取免费报价
如果您已找到心仪的商品,欢迎随时联系我们,我们全天候为您服务。