303不锈钢板
添加了硫和硒元素的303易切削奥氏体不锈钢板材,具有优异的切削加工性能和良好的耐腐蚀性,适用于在自动车床上加工各类零件。
分类:
产品详情
添加了硫和硒元素的303易切削奥氏体不锈钢板材,具有优异的切削加工性能和良好的耐腐蚀性,适用于在自动车床上加工各类零件。
产品参数
| 模型 | 产品类型 | 厚度 | 长度 | 宽度 | 实施标准 | 表面处理 |
| 2507不锈钢板 | 双相不锈钢薄板 | 0.8毫米-80毫米(冷轧0.8-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN、UNS | 2B冷轧光亮表面、NO.1热轧酸洗表面、拉丝表面、喷砂表面、酸洗钝化表面 |
| 201不锈钢板 | 奥氏体不锈钢板 | 0.3毫米-80毫米(冷轧0.3-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米/12000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米/2500毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、BA、NO.1、NO.4、HL拉丝、8K镜面、磨砂表面、喷砂表面 |
| 202不锈钢板 | 奥氏体不锈钢板 | 0.3毫米-80毫米(冷轧0.3-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米/12000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米/2500毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、BA、NO.1、NO.4、HL拉丝、8K镜面、磨砂表面、喷砂表面 |
| 301不锈钢板 | 奥氏体不锈钢板 | 0.3毫米-80毫米(冷轧0.3-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米/12000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米/2500毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、BA、NO.1、NO.4、HL拉丝、8K镜面、磨砂表面、喷砂表面 |
| 302不锈钢板 | 奥氏体不锈钢板 | 0.3毫米-80毫米(冷轧0.3-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米/12000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米/2500毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、BA、NO.1、NO.4、HL拉丝、8K镜面、磨砂表面、喷砂表面 |
| 303不锈钢板 | 奥氏体不锈钢板 | 0.3毫米-80毫米(冷轧0.3-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米/12000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米/2500毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、BA、NO.1、NO.4、HL拉丝、8K镜面、磨砂表面、喷砂表面 |
| 304不锈钢板 | 奥氏体不锈钢板 | 0.3毫米-80毫米(冷轧0.3-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米/12000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米/2500毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、BA、NO.1、NO.4、HL拉丝、8K镜面、磨砂表面、喷砂表面 |
| 304L不锈钢板 | 奥氏体不锈钢板 | 0.3毫米-80毫米(冷轧0.3-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米/12000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米/2500毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、BA、NO.1、NO.4、HL拉丝、8K镜面、磨砂表面、喷砂表面 |
| 305不锈钢板 | 奥氏体不锈钢板 | 0.3毫米-80毫米(冷轧0.3-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米/12000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米/2500毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、BA、NO.1、NO.4、HL拉丝、8K镜面、磨砂表面、喷砂表面 |
| 309/309S不锈钢板 | 奥氏体不锈钢板 | 0.3毫米-80毫米(冷轧0.3-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米/12000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米/2500毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、BA、NO.1、NO.4、HL拉丝、8K镜面、磨砂表面、喷砂表面 |
| 310S不锈钢板 | 奥氏体不锈钢板 | 0.3毫米-80毫米(冷轧0.3-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米/12000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米/2500毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、BA、NO.1、NO.4、HL拉丝、8K镜面、磨砂表面、喷砂表面 |
| 316不锈钢板 | 奥氏体不锈钢板 | 0.3毫米-80毫米(冷轧0.3-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米/12000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米/2500毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、BA、NO.1、NO.4、HL拉丝、8K镜面、磨砂表面、喷砂表面 |
| 316L不锈钢板 | 奥氏体不锈钢板 | 0.3毫米-80毫米(冷轧0.3-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米/12000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米/2500毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、BA、NO.1、NO.4、HL拉丝、8K镜面、磨砂表面、喷砂表面 |
| 316Ti不锈钢板 | 奥氏体不锈钢板 | 0.3毫米-80毫米(冷轧0.3-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米/12000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米/2500毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、BA、NO.1、NO.4、HL拉丝、8K镜面、磨砂表面、喷砂表面 |
| 317L不锈钢板 | 奥氏体不锈钢板 | 0.3毫米-80毫米(冷轧0.3-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米/12000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米/2500毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、BA、NO.1、NO.4、HL拉丝、8K镜面、磨砂表面、喷砂表面 |
| 321不锈钢板 | 奥氏体不锈钢板 | 0.3毫米-80毫米(冷轧0.3-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米/12000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米/2500毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、BA、NO.1、NO.4、HL拉丝、8K镜面、磨砂表面、喷砂表面 |
| 330不锈钢板 | 奥氏体不锈钢板 | 0.3毫米-80毫米(冷轧0.3-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米/12000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米/2500毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、BA、NO.1、NO.4、HL拉丝、8K镜面、磨砂表面、喷砂表面 |
| 347不锈钢板 | 奥氏体不锈钢板 | 0.3毫米-80毫米(冷轧0.3-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米/12000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米/2500毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、BA、NO.1、NO.4、HL拉丝、8K镜面、磨砂表面、喷砂表面 |
| 403不锈钢板 | 马氏体不锈钢板 | 0.5毫米-80毫米(冷轧0.5-12毫米,热轧12-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、NO.1、退火酸洗表面、抛光表面 |
| 405不锈钢板 | 铁素体不锈钢板 | 0.3毫米-60毫米(冷轧0.3-12毫米,热轧12-60毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、NO.1、NO.4、HL拉丝面、磨砂面、酸洗钝化面 |
| 409不锈钢板 | 铁素体不锈钢板 | 0.3毫米-60毫米(冷轧0.3-12毫米,热轧12-60毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、NO.1、NO.4、HL拉丝面、磨砂面、酸洗钝化面 |
| 410不锈钢板 | 马氏体不锈钢板 | 0.5毫米-80毫米(冷轧0.5-12毫米,热轧12-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、NO.1、退火酸洗表面、抛光表面 |
| 416不锈钢板 | 马氏体不锈钢板 | 0.5毫米-80毫米(冷轧0.5-12毫米,热轧12-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、NO.1、退火酸洗表面、抛光表面 |
| 420不锈钢板 | 马氏体不锈钢板 | 0.5毫米-80毫米(冷轧0.5-12毫米,热轧12-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、NO.1、退火酸洗表面、抛光表面 |
| 430不锈钢板 | 铁素体不锈钢板 | 0.3毫米-60毫米(冷轧0.3-12毫米,热轧12-60毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、NO.1、NO.4、HL拉丝面、磨砂面、酸洗钝化面 |
| 439不锈钢板 | 铁素体不锈钢板 | 0.3毫米-60毫米(冷轧0.3-12毫米,热轧12-60毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、NO.1、NO.4、HL拉丝面、磨砂面、酸洗钝化面 |
| 440C不锈钢板 | 马氏体不锈钢板 | 0.5毫米-80毫米(冷轧0.5-12毫米,热轧12-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN | 2B、NO.1、退火酸洗表面、抛光表面 |
| 2205不锈钢板 | 双相不锈钢薄板 | 0.8毫米-80毫米(冷轧0.8-14毫米,热轧14-80毫米) | 2000毫米/2438毫米/3000毫米/6000毫米,支持定长加工 | 1000毫米/1219毫米/1500毫米/1800毫米/2000毫米等。 | ASTM A240、AISI、JIS、GB、DIN、EN、UNS | 2B冷轧光亮表面、NO.1热轧酸洗表面、拉丝表面、喷砂表面、酸洗钝化表面 |
材料标准
| 模型 | 应用范围 | 证书 | 生产技术 | 边缘处理 |
| 2507不锈钢板 | 海水淡化、海洋工程、电厂脱硫、化工反应器、盐水设备、油气设备、造纸与制浆 | ISO、SGS、BV、原厂材料检验单、EN10204 3.1、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化 | 边缘打磨、光滑修边、激光切割与去毛刺 |
| 201不锈钢板 | 装饰、厨房及卫浴用具、五金冲压件、门窗护栏、货架设备、箱包配件、电梯装饰 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化、精整与抛光 | 研磨、精细修整、激光切割与去毛刺,原生毛刺 |
| 202不锈钢板 | 厨具与餐具、建筑装饰、五金制品、家用电器外壳、自行车配件、食品包装 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化、精整与抛光 | 研磨、精细修整、激光切割与去毛刺,原生毛刺 |
| 301不锈钢板 | 弹簧、弹簧、轨道车辆结构件、输送带、建筑装饰、精密电子元件 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化、精整与抛光 | 研磨、精细修整、激光切割与去毛刺,原生毛刺 |
| 302不锈钢板 | 紧固件、螺栓与螺母、厨具与餐具、化工设备、建筑五金、医疗设备 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化、精整与抛光 | 研磨、精细修整、激光切割与去毛刺,原生毛刺 |
| 303不锈钢板 | 自动车床加工零件、螺栓与螺母、轴类、阀门配件、精密机械零部件 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化、精整与抛光 | 研磨、精细修整、激光切割与去毛刺,原生毛刺 |
| 304不锈钢板 | 厨具与餐具、化工设备、食品机械、医疗设备、建筑装饰、家用电器 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化、精整与抛光 | 研磨、精细修整、激光切割与去毛刺,原生毛刺 |
| 304L不锈钢板 | 化工设备、焊接结构件、管道系统、压力容器、食品加工设备 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化、精整与抛光 | 研磨、精细修整、激光切割与去毛刺,原生毛刺 |
| 305不锈钢板 | 深冲件、旋压件、冷镦件、复杂模压件、厨具、五金拉伸件 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化、精整与抛光 | 研磨、精细修整、激光切割与去毛刺,原生毛刺 |
| 309/309S不锈钢板 | 炉体部件、换热器、高温管道、热处理设备、焚烧炉部件 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化、精整与抛光 | 研磨、精细修整、激光切割与去毛刺,原生毛刺 |
| 310S不锈钢板 | 热处理炉、焚烧炉、高温管道、锅炉部件、渗碳炉、换热器 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化、精整与抛光 | 研磨、精细修整、激光切割与去毛刺,原生毛刺 |
| 316不锈钢板 | 海洋设备、化学反应器、食品与医疗机械、海水处理、造纸设备 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化、精整与抛光 | 研磨、精细修整、激光切割与去毛刺,原生毛刺 |
| 316L不锈钢板 | 化工设备、海水处理、制药机械、食品加工、焊接钢管、压力容器 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化、精整与抛光 | 研磨、精细修整、激光切割与去毛刺,原生毛刺 |
| 316Ti不锈钢板 | 高温焊接设备、换热器、化工管道、锅炉部件、焊接结构件 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化、精整与抛光 | 研磨、精细修整、激光切割与去毛刺,原生毛刺 |
| 317L不锈钢板 | 高氯离子化学环境、海水淡化、烟气脱硫、酸洗设备、盐水设备 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化、精整与抛光 | 研磨、精细修整、激光切割与去毛刺,原生毛刺 |
| 321不锈钢板 | 航空航天、化工设备、换热器、锅炉管道、焊接结构件 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化、精整与抛光 | 研磨、精细修整、激光切割与去毛刺,原生毛刺 |
| 330不锈钢板 | 热处理炉、渗碳炉、高温炉用零部件、辐射管、炉辊、化工高温设备 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化、精整与抛光 | 研磨、精细修整、激光切割与去毛刺,原生毛刺 |
| 347不锈钢板 | 航空航天、化工设备、焊接结构、换热器、锅炉管道 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化、精整与抛光 | 研磨、精细修整、激光切割与去毛刺,原生毛刺 |
| 403不锈钢板 | 涡轮叶片、阀门、泵用零件、机械结构件、耐磨件 | ISO、SGS、原厂MTC材料清单、光谱检测报告、硬度检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、淬火与回火热处理、酸洗 | 研磨、光滑修整、去毛刺、原始毛刺 |
| 405不锈钢板 | 高温设备、换热器、涡轮叶片、退火炉部件、化工设备 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、退火、酸洗及精整 | 研磨、光滑修整、去毛刺、原始毛刺 |
| 409不锈钢板 | 汽车排气系统、消声器、排气管、装饰管、结构件 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、退火、酸洗及精整 | 研磨、光滑修整、去毛刺、原始毛刺 |
| 410不锈钢板 | 工具、阀门、轴承、机械零件、泵用零件、餐具、医疗设备 | ISO、SGS、原厂MTC材料清单、光谱检测报告、硬度检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、淬火与回火热处理、酸洗 | 研磨、光滑修整、去毛刺、原始毛刺 |
| 416不锈钢板 | 自动车床精密零件、螺栓与螺母、轴类、阀门配件、紧固件 | ISO、SGS、原厂MTC材料清单、光谱检测报告、硬度检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、淬火与回火热处理、酸洗 | 研磨、光滑修整、去毛刺、原始毛刺 |
| 420不锈钢板 | 工具、模具、医疗设备、轴承、阀门、精密机械零部件 | ISO、SGS、原厂MTC材料清单、光谱检测报告、硬度检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、淬火与回火热处理、酸洗 | 研磨、光滑修整、去毛刺、原始毛刺 |
| 430不锈钢板 | 装饰品、厨具与餐具、家用电器外壳、建筑装饰、五金制品 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、退火、酸洗及精整 | 研磨、光滑修整、去毛刺、原始毛刺 |
| 439不锈钢板 | 汽车排气系统、厨具、家用电器装饰、建筑装饰、五金制品 | ISO、SGS、原厂MTC材料单、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、退火、酸洗及精整 | 研磨、光滑修整、去毛刺、原始毛刺 |
| 440C不锈钢板 | 工具、轴承、模具、精密零件、阀门、医疗设备 | ISO、SGS、原厂MTC材料清单、光谱检测报告、硬度检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、淬火与回火热处理、酸洗 | 研磨、光滑修整、去毛刺、原始毛刺 |
| 2205不锈钢板 | 化工设备、海水处理、油气管道、压力容器、造纸设备、污水处理 | ISO、SGS、BV、原厂材料检验单、EN10204 3.1、光谱检测报告 | 电炉冶炼、热轧、冷轧、固溶热处理、酸洗与钝化 | 边缘打磨、光滑修边、激光切割与去毛刺 |
化学成分
| 模型 | C | 是 | 锰 | P | S | 铬 | 尼 | 莫 | 恩 | 其他元素 |
| 2507不锈钢板 | ≤0.03 | ≤0.80 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 | 3.00-5.00 | 0.24-0.32 | - |
| 201不锈钢板 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | 16:00-18:00 | 3.50-5.50 | - | ≤0.25 | 铜≤0.50 |
| 202不锈钢板 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | 17:00-19:00 | 4.00-6.00 | - | ≤0.25 | 铜≤0.50 |
| 301不锈钢板 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16:00-18:00 | 6.00-8.00 | - | ≤0.10 | - |
| 302不锈钢板 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17:00-19:00 | 8点00分至10点00分 | - | ≤0.10 | - |
| 303不锈钢板 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≥0.15 | 17:00-19:00 | 8点00分至10点00分 | ≤0.60 | - | - |
| 304不锈钢板 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18:00-20:00 | 8点00分至10点50分 | - | ≤0.10 | - |
| 304L不锈钢板 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18:00-20:00 | 8:00-12:00 | - | ≤0.10 | - |
| 305不锈钢板 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17:00-19:00 | 10点50分至13点00分 | - | ≤0.10 | - |
| 309/309S不锈钢板 | ≤0.08/≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 22:00-24:00 | 12:00-15:00 | - | ≤0.10 | - |
| 310S不锈钢板 | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 24.00-26.00 | 19:00-22:00 | - | ≤0.10 | - |
| 316不锈钢板 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16:00-18:50 | 10:00-14:00 | 2.00-3.00 | ≤0.10 | - |
| 316L不锈钢板 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16:00-18:50 | 10:00-14:00 | 2.00-3.00 | ≤0.10 | - |
| 316Ti不锈钢板 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16:00-18:50 | 10:00-14:00 | 2.00-3.00 | - | Ti≥5×C%-0.70 |
| 317L不锈钢板 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18:00-20:00 | 11:00-15:00 | 3.00-4.00 | ≤0.10 | - |
| 321不锈钢板 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17:00-19:00 | 9点00分至12点00分 | - | - | Ti≥5×C%-0.70 |
| 330不锈钢板 | ≤0.08 | 0.75-1.50 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 17:00-20:00 | 33.00-37.00 | - | - | 费 margin |
| 347不锈钢板 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17:00-19:00 | 9:00-13:00 | - | - | Nb≥10×C%-1.10 |
| 403不锈钢板 | ≤0.15 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 11点50分至13点00分 | ≤0.60 | ≤0.50 | - | - |
| 405不锈钢板 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 11.50-14.50 | ≤0.60 | - | - | 铝 0.10-0.30 |
| 409不锈钢板 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.50-11.75 | ≤0.50 | - | - | Ti 6×C%-0.75 |
| 410不锈钢板 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 11.50-13.50 | ≤0.60 | ≤0.50 | - | - |
| 416不锈钢板 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≥0.15 | 12:00-14:00 | ≤0.60 | ≤0.60 | - | - |
| 420不锈钢板 | 0.15-0.40 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 12:00-14:00 | ≤0.60 | ≤0.50 | - | - |
| 430不锈钢板 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16:00-18:00 | ≤0.60 | ≤0.50 | - | - |
| 439不锈钢板 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 17:00-19:00 | ≤0.50 | - | - | 钛 0.10-0.60 |
| 440C不锈钢板 | 0.95-1.20 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16:00-18:00 | ≤0.60 | 0.40-0.70 | - | - |
| 2205不锈钢板 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 21:00-23:00 | 4.50-6.50 | 2.50-3.50 | 0.08-0.20 | - |
力学性能
| 模型 | 抗拉强度 MPa | 屈服强度MPa | 伸长率% | 布氏硬度 HB | 热处理状态 |
| 2507不锈钢板 | ≥790 | ≥550 | ≥25 | ≤310 | 固溶处理 |
| 201不锈钢板 | ≥520 | ≥275 | ≥40 | ≤200 | 固溶处理 |
| 202不锈钢板 | ≥520 | ≥275 | ≥40 | ≤200 | 固溶处理 |
| 301不锈钢板 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤200 | 固溶处理 |
| 302不锈钢板 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤200 | 固溶处理 |
| 303不锈钢板 | ≥505 | ≥205 | ≥35 | ≤200 | 固溶处理 |
| 304不锈钢板 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤200 | 固溶处理 |
| 304L不锈钢板 | ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≤190 | 固溶处理 |
| 305不锈钢板 | ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≤190 | 固溶处理 |
| 309/309S不锈钢板 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤200 | 固溶处理 |
| 310S不锈钢板 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤200 | 固溶处理 |
| 316不锈钢板 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤200 | 固溶处理 |
| 316L不锈钢板 | ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≤190 | 固溶处理 |
| 316Ti不锈钢板 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤200 | 固溶处理 |
| 317L不锈钢板 | ≥485 | ≥170 | ≥35 | ≤190 | 固溶处理 |
| 321不锈钢板 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤200 | 固溶处理 |
| 330不锈钢板 | ≥520 | ≥205 | ≥30 | ≤200 | 固溶处理 |
| 347不锈钢板 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤200 | 固溶处理 |
| 403不锈钢板 | ≥485 | ≥275 | ≥20 | ≤200 | Annealing/Tempering |
| 405不锈钢板 | ≥415 | ≥170 | ≥20 | ≤180 | 退火 |
| 409不锈钢板 | ≥380 | ≥205 | ≥22 | ≤180 | 退火 |
| 410不锈钢板 | ≥440 | ≥205 | ≥20 | ≤200 | Annealing/Tempering |
| 416不锈钢板 | ≥440 | ≥205 | ≥20 | ≤200 | Annealing/Tempering |
| 420不锈钢板 | ≥540 | ≥225 | ≥18 | ≤220 | 退火/淬火与回火 |
| 430不锈钢板 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≤180 | 退火 |
| 439不锈钢板 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≤180 | 退火 |
| 440C不锈钢板 | ≥760 | ≥450 | ≥14 | ≤260 | 退火/淬火与回火 |
| 2205不锈钢板 | ≥620 | ≥450 | ≥25 | ≤290 | 固溶处理 |
物理性质
